掃一掃
重慶守正科技有限公司
咨詢熱線
023-61987002
139-9647-3738
產(chǎn)品簡介
用于地表水液位測量的非接觸式平面一體化雷達(dá)水位站,其采用頻率調(diào)制連續(xù)波雷達(dá)(FMCW)技術(shù)對液位進(jìn)行測量,這種節(jié)能、非接觸式的測量技術(shù)使得其在測量時不受溫度梯度、水面水汽、水中污染物以及沉淀物的影響,優(yōu)化的算法可以使測量結(jié)果更加精確。內(nèi)置 RTU 、藍(lán)牙、可充電鋰電池、太陽能充電控制板,外部只需要一塊太陽能板就可以構(gòu)建完整運(yùn)行的水位監(jiān)測站。相對于傳統(tǒng)分立式水位計(jì)具有綜合成本低、方便安裝、維護(hù)量小的特點(diǎn)。
主要特點(diǎn)
1、全防水設(shè)計(jì),適合野外使用;
2、在洪水期高流速條件下也能進(jìn)行監(jiān)測;
3、供電電路采用防反接、防雷保護(hù)設(shè)計(jì);
4、非接觸、安全低損、少維護(hù)、不受泥沙等影響;
5、系統(tǒng)功耗低,一般太陽能供電即可滿足測量需要;
6、重量小于2.6Kg,構(gòu)造緊湊、輕巧,防風(fēng)抗抖能力強(qiáng);
7、可支持SL651、SZY206、 MQTT 、HJ212、 HTTP 及其它定制協(xié)議;
8、內(nèi)置角度姿態(tài)傳感器,可以感知安裝傾斜情況,方便安裝調(diào)試;
9、內(nèi)置可充電鋰電池以及太陽能控制器,安裝特別簡單,土建量很少;
10、平板天線設(shè)計(jì),避免了昆蟲筑巢結(jié)網(wǎng)以及霧氣對雷達(dá)信號影響的隱患;
11、集成 RTU 功能,數(shù)據(jù)直接上傳服務(wù)器,也可以遠(yuǎn)程調(diào)參,簡化系統(tǒng)集成難度;
12、內(nèi)置低功耗藍(lán)牙,可直接通過手機(jī) APP 現(xiàn)場調(diào)試和設(shè)置參數(shù),無需電腦連接;
13、可同時連接串口圖像攝像機(jī)、雨量桶以及風(fēng)速風(fēng)向、水質(zhì)、壓力等傳感器,并通過內(nèi)置 RTU 上傳圖片、雨量及各類傳感器數(shù)據(jù)。
技術(shù)指標(biāo)
測量范圍 | 15m/40m/110m |
測量精度 | ±3mm, ±0.05%FS |
雷達(dá)天線 | 平面微帶陣列天線 |
RTU上傳周期 | 1分鐘-24小時,可設(shè)定 |
雷達(dá)頻率 | 80GHz |
波束發(fā)射角度 | 8° |
內(nèi)置鋰電池 | 以下可選: ★12.6V/11.6AH(可充電電池),外部充電電壓:16~24VDC ★8.4V/11.6AH(可充電電池),外部充電電壓:12~24VDC ★10.8V/57AH(一次性鋰亞電池) |
工作溫度 | -20℃-70°C |
外殼材質(zhì) | 防紫外線 ASA |
尺寸 | 215x144x126( mm ) |
防護(hù)等級 | IP68 |
建議太陽能板 | 20W,18V( Vmp ) |
溫度采集 | ±1°C |
數(shù)字有線接口 | RS485(默認(rèn))/RS232(選配)/SDI12(選配)/ MODBUS 協(xié)議 |
無線傳輸 | 4G(默認(rèn))/NB-IOT/LORA |
發(fā)射功率 | ≤24dBm |
接收靈敏度 | -110dBm |
SIM卡 | 內(nèi)置 |
天線 | 棒狀,引線(可選) |
無線傳輸協(xié)議 | SL651(默認(rèn))/SZY206/MQTT/HJ212/HTTP/及其他定制協(xié)議 |
藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn) | 4.2以上 |
藍(lán)牙發(fā)射功率 | +8dBm |
藍(lán)牙接收靈敏 | -95dBm at 0.1%BER |
防雷 | 6KV |
采集間隔 | 定時采集,間隔可設(shè)定,最小間隔1分鐘 |
數(shù)據(jù)上報 | 持小時報、加報報、定時報、數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā) |
應(yīng)用領(lǐng)域
江河、湖泊、水庫等水文測量
河道、灌渠、防汛等水位監(jiān)測
城市防洪、內(nèi)澇等水位監(jiān)控
山區(qū)暴雨性洪水監(jiān)測等
技術(shù)指標(biāo)
測量范圍 | 15m/40m/110m |
測量精度 | ±3mm, ±0.05%FS |
雷達(dá)天線 | 平面微帶陣列天線 |
RTU上傳周期 | 1分鐘-24小時,可設(shè)定 |
雷達(dá)頻率 | 80GHz |
波束發(fā)射角度 | 8° |
內(nèi)置鋰電池 | 以下可選: ★12.6V/11.6AH(可充電電池),外部充電電壓:16~24VDC ★8.4V/11.6AH(可充電電池),外部充電電壓:12~24VDC ★10.8V/57AH(一次性鋰亞電池) |
工作溫度 | -20℃-70°C |
外殼材質(zhì) | 防紫外線 ASA |
尺寸 | 215x144x126( mm ) |
防護(hù)等級 | IP68 |
建議太陽能板 | 20W,18V( Vmp ) |
溫度采集 | ±1°C |
數(shù)字有線接口 | RS485(默認(rèn))/RS232(選配)/SDI12(選配)/ MODBUS 協(xié)議 |
無線傳輸 | 4G(默認(rèn))/NB-IOT/LORA |
發(fā)射功率 | ≤24dBm |
接收靈敏度 | -110dBm |
SIM卡 | 內(nèi)置 |
天線 | 棒狀,引線(可選) |
無線傳輸協(xié)議 | SL651(默認(rèn))/SZY206/MQTT/HJ212/HTTP/及其他定制協(xié)議 |
藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn) | 4.2以上 |
藍(lán)牙發(fā)射功率 | +8dBm |
藍(lán)牙接收靈敏 | -95dBm at 0.1%BER |
防雷 | 6KV |
采集間隔 | 定時采集,間隔可設(shè)定,最小間隔1分鐘 |
數(shù)據(jù)上報 | 持小時報、加報報、定時報、數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā) |
應(yīng)用領(lǐng)域
江河、湖泊、水庫等水文測量
河道、灌渠、防汛等水位監(jiān)測
城市防洪、內(nèi)澇等水位監(jiān)控
山區(qū)暴雨性洪水監(jiān)測等